Referência
| | Descrição | Valor |
|
| Açailândia | R$ 40.169,24 |
|
| Bacabal | R$ 11.419,90 |
|
| Balsas | R$ 45.963,59 |
|
| Barra do Corda | R$ 8.192,47 |
|
| Barreirinhas | R$ 6.003,59 |
|
| Buriticupu | R$ 10.442,69 |
|
| Caxias | R$ 24.362,86 |
|
| Chapadinha | R$ 10.243,72 |
|
| Codó | R$ 10.738,41 |
|
| Coroatá | R$ 6.886,97 |
|
| Estreito | R$ 12.796,13 |
|
| Grajau | R$ 6.682,04 |
|
| Imperatriz | R$ 94.099,33 |
|
| Pedreiras | R$ 54.955,41 |
|
| Pinheiro | R$ 60.840,18 |
|
| Presidente Dutra | R$ 15.708,70 |
|
| Santa Inês | R$ 6.025,06 |
|
| São João dos Patos | R$ 14.456,98 |
|
| Timon | R$ 11.880,63 |
| | Total | R$ 451.867,90 |
Os valores contidos acima englobam despesas fixas, eventos, folha de pagamento e os repasses que foram prestados contas.