Referência
| | Descrição | Valor |
|
| Despesas com Pandemia (Covid-19) | R$ 0,00 |
| Detalhes | Valor |
| Salas da Advocacia(Escritório Compartilhado) | R$ 12.906,15 |
| Salas em Fóruns e Tribunais | R$ 8.665,67 |
| Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais | R$ 21.571,82 |
| Detalhes | Valor |
| Combustíveis e Lubrificantes | R$ 10.703,13 |
| Licenciamento | R$ 1.147,77 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | R$ 1.085,00 |
| Despesas com Veículos | R$ 12.935,90 |
|
| Despesas Financeiras | R$ 3.397,08 |
|
| Investimentos | R$ 86.336,23 |
| Detalhes | Valor |
| Gêneros Alimentícios | R$ 1.648,49 |
| Material de Copa e Cozinha | R$ 120,31 |
| Material de Expediente | R$ 8.818,52 |
| Material de Informática | R$ 735,00 |
| Material de Limpeza | R$ 19.482,03 |
| Material Elétrico
| R$ 3.850,22 |
| Material para Manut. De Bens Imóveis
| R$ 4.910,03 |
| Material para Manut. De Bens Móveis
| R$ 7.626,06 |
| Outros Materiais de Consumo
| R$ 933,46 |
| Materiais de Consumo | R$ 48.124,12 |
|
| Outras Despesas Gerais | R$ 295.470,76 |
| Detalhes | Valor |
| Serviço de Água e Esgoto | R$ 3.632,10 |
| Serviços de Energia Elétrica | R$ 19.948,89 |
| Serviços de Internet | R$ 17.855,08 |
| Serviços de Telefonia Fixa | R$ 0,00 |
| Serviços de Telefonia Móvel | R$ 2.406,11 |
| Serviços Postais | R$ 679,31 |
| Prestadores de Serviços | R$ 44.521,49 |
|
| Serviços Prestados - Pessoa Física | R$ 13.882,61 |
|
| Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | R$ 227.528,68 |
| | Total | R$ 753.768,69 |
A Partir do mês de referência Abril/2022 começa a ser inserido as Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais