Referência
| Descrição | Valor |
| Despesas com Pandemia (Covid-19) | R$ 0,00 |
Detalhes | Valor |
Salas da Advocacia(Escritório Compartilhado) | R$ 14.422,50 |
Salas em Fóruns e Tribunais | R$ 7.792,01 |
| Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais | R$ 22.214,51 |
Detalhes | Valor |
Combustíveis e Lubrificantes | R$ 11.479,22 |
Licenciamento | R$ 1.098,34 |
Manutenção e Conservação de Veículos | R$ 4.390,00 |
| Despesas com Veículos | R$ 16.967,56 |
| Despesas Financeiras | R$ 18.405,39 |
| Investimentos | R$ 5.550,00 |
Detalhes | Valor |
Ferramentas | R$ 0,00 |
Gêneros Alimentícios | R$ 4.455,00 |
Material Áudio/Vídeo/Foto | R$ 0,00 |
Material de Copa e Cozinha | R$ 975,15 |
Material de Expediente | R$ 47,60 |
Material de Informática | R$ 600,00 |
Material de Limpeza | R$ 0,00 |
Material de Proteção e Segurança
| R$ 132,00 |
Material Elétrico
| R$ 1.055,44 |
Material Eletrônico
| R$ 0,00 |
Material Farmacológico
| R$ 0,00 |
Material para Manut. De Bens Imóveis
| R$ 0,00 |
Material para Manut. De Bens Móveis
| R$ 2.557,16 |
Material para Máquinas e Aparelhos
| R$ 0,00 |
Outros Materiais de Consumo
| R$ 382,13 |
| Materiais de Consumo | R$ 10.204,48 |
| Outras Despesas Gerais | R$ 99.354,28 |
Detalhes | Valor |
Serviço de Água e Esgoto | R$ 2.985,54 |
Serviços de Energia Elétrica | R$ 21.243,38 |
Serviços de Internet | R$ 8.869,95 |
Serviços de Telefonia Fixa | R$ 411,95 |
Serviços de Telefonia Móvel | R$ 0,00 |
Serviços Postais | R$ 2.828,24 |
| Prestadores de Serviços | R$ 36.339,06 |
| Serviços Prestados - Pessoa Física | R$ 7.542,94 |
| Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | R$ 142.491,65 |
| Total | R$ 359.069,87 |
A Partir do mês de referência Abril/2022 começa a ser inserido as Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais