Referência
| | Descrição | Valor |
|
| Açailândia | R$ 13.326,71 |
|
| Bacabal | R$ 13.840,30 |
|
| Balsas | R$ 9.729,94 |
|
| Barra do Corda | R$ 6.573,10 |
|
| Barreirinhas | R$ 8.155,54 |
|
| Buriticupu | R$ 1.399,03 |
|
| Caxias | R$ 4.268,30 |
|
| Chapadinha | R$ 10.834,27 |
|
| Codó | R$ 9.934,18 |
|
| Coroatá | R$ 6.339,58 |
|
| Estreito | R$ 6.349,75 |
|
| Grajau | R$ 6.948,33 |
|
| Imperatriz | R$ 48.122,68 |
|
| Pedreiras | R$ 19.528,15 |
|
| Pinheiro | R$ 25.444,49 |
|
| Presidente Dutra | R$ 9.411,13 |
|
| Santa Inês | R$ 9.918,69 |
|
| São João dos Patos | R$ 2.368,48 |
|
| Timon | R$ 12.751,05 |
| | Total | R$ 225.243,70 |
Os valores contidos acima englobam despesas fixas, eventos, folha de pagamento e os repasses que foram prestados contas.