Referência
| | Descrição | Valor |
|
| 13º Salário | R$ 0,00 |
| Detalhes | Valor |
| Auxílio Alimentação | R$ 57.229,71 |
| Auxílio Educação | R$ 0,00 |
| Plano de Saúde | R$ 107.569,94 |
| Uniformes | R$ 0,00 |
| Vale Transporte | R$ 14.039,43 |
| Beneficios | R$ 178.839,08 |
| Detalhes | Valor |
| FGTS | R$ 24.142,27 |
| INSS | R$ 58.478,06 |
| Pis/Pasep | R$ 3.034,38 |
| Encargos Sociais | R$ 85.654,71 |
|
| Estagiários | R$ 9.240,00 |
| Detalhes | Valor |
| Adicional 1/3 Sobre Férias | R$ 2.945,11 |
| Férias | R$ 9.289,75 |
| Férias | R$ 12.234,86 |
|
| Indenizações Trabalhistas | R$ 596,67 |
| Detalhes | Valor |
| Adicional Noturno | R$ 0,00 |
| Gratificação de Função | R$ 13.093,91 |
| Horas Extras | R$ 2.313,14 |
| Insalubridade | R$ 363,60 |
| Outras Vantagens | R$ 0,00 |
| Periculosidade | R$ 1.122,64 |
| Repouso Semanal Remunerado | R$ 581,89 |
| Salários | R$ 122.572,16 |
| Vencimentos | R$ 140.047,34 |
| | Total | R$ 426.612,66 |
As informações contidas nos itens vencimentos, encargos sociais, plano de saúde, 13º salário e férias referem-se aos funcionários lotados na sede da Seccional e nas Salas onde não existe Subsecção.