Referência
| | Descrição | Valor |
|
| 13º Salário | R$ 196.600,38 |
| Detalhes | Valor |
| Auxílio Alimentação | R$ 112.920,86 |
| Auxílio Educação | R$ 0,00 |
| Plano de Saúde | R$ 112.429,21 |
| Uniformes | R$ 0,00 |
| Vale Transporte | R$ 14.398,76 |
| Beneficios | R$ 239.748,83 |
| Detalhes | Valor |
| FGTS | R$ 28.349,10 |
| INSS | R$ 152.212,09 |
| Pis/Pasep | R$ 3.053,72 |
| Encargos Sociais | R$ 183.614,91 |
|
| Estagiários | R$ 9.600,00 |
| Detalhes | Valor |
| Adicional 1/3 Sobre Férias | R$ 9.562,58 |
| Férias | R$ 33.838,00 |
| Férias | R$ 43.400,58 |
|
| Indenizações Trabalhistas | R$ 6.285,92 |
| Detalhes | Valor |
| Adicional Noturno | R$ 0,00 |
| Gratificação de Função | R$ 12.614,84 |
| Horas Extras | R$ 513,60 |
| Insalubridade | R$ 218,16 |
| Outras Vantagens | R$ 0,00 |
| Periculosidade | R$ 1.155,09 |
| Repouso Semanal Remunerado | R$ 102,72 |
| Salários | R$ 186.725,84 |
| Vencimentos | R$ 201.330,25 |
| | Total | R$ 880.580,87 |
As informações contidas nos itens vencimentos, encargos sociais, plano de saúde, 13º salário e férias referem-se aos funcionários lotados na sede da Seccional e nas Salas onde não existe Subsecção.