Referência
| | Descrição | Valor |
|
| 13º Salário | R$ 0,00 |
| Detalhes | Valor |
| Auxílio Alimentação | R$ 59.427,00 |
| Auxílio Educação | R$ 0,00 |
| Plano de Saúde | R$ 82.393,19 |
| Uniformes | R$ 0,00 |
| Vale Transporte | R$ 18.004,00 |
| Beneficios | R$ 159.824,19 |
| Detalhes | Valor |
| FGTS | R$ 16.258,05 |
| INSS | R$ 47.411,22 |
| Pis/Pasep | R$ 2.064,45 |
| Encargos Sociais | R$ 65.733,72 |
|
| Estagiários | R$ 7.430,00 |
| Detalhes | Valor |
| Adicional 1/3 Sobre Férias | R$ 10.121,01 |
| Férias | R$ 2.194,35 |
| Férias | R$ 12.315,36 |
|
| Indenizações Trabalhistas | R$ 10.827,56 |
| Detalhes | Valor |
| Adicional Noturno | R$ 0,00 |
| Gratificação de Função | R$ 12.408,13 |
| Horas Extras | R$ 2.675,47 |
| Insalubridade | R$ 396,00 |
| Outras Vantagens | R$ 0,00 |
| Periculosidade | R$ 1.155,09 |
| Repouso Semanal Remunerado | R$ 668,87 |
| Salários | R$ 135.196,89 |
| Vencimentos | R$ 152.500,45 |
| | Total | R$ 408.631,28 |
As informações contidas nos itens vencimentos, encargos sociais, plano de saúde, 13º salário e férias referem-se aos funcionários lotados na sede da Seccional e nas Salas onde não existe Subsecção.