Referência
| | Descrição | Valor |
|
| 13º Salário | R$ 0,00 |
| Detalhes | Valor |
| Auxílio Alimentação | R$ 59.977,00 |
| Auxílio Educação | R$ 0,00 |
| Plano de Saúde | R$ 91.080,89 |
| Uniformes | R$ 0,00 |
| Vale Transporte | R$ 12.060,83 |
| Beneficios | R$ 163.118,72 |
| Detalhes | Valor |
| FGTS | R$ 16.431,01 |
| INSS | R$ 45.201,73 |
| Pis/Pasep | R$ 2.039,37 |
| Encargos Sociais | R$ 63.672,11 |
|
| Estagiários | R$ 6.020,00 |
| Detalhes | Valor |
| Adicional 1/3 Sobre Férias | R$ 519,61 |
| Férias | R$ 1.558,82 |
| Férias | R$ 2.078,43 |
|
| Indenizações Trabalhistas | R$ 0,00 |
| Detalhes | Valor |
| Adicional Noturno | R$ 0,00 |
| Gratificação de Função | R$ 12.478,63 |
| Horas Extras | R$ 2.069,33 |
| Insalubridade | R$ 423,60 |
| Outras Vantagens | R$ 0,00 |
| Periculosidade | R$ 1.155,09 |
| Repouso Semanal Remunerado | R$ 331,09 |
| Salários | R$ 137.198,07 |
| Vencimentos | R$ 153.655,81 |
| | Total | R$ 388.545,07 |
As informações contidas nos itens vencimentos, encargos sociais, plano de saúde, 13º salário e férias referem-se aos funcionários lotados na sede da Seccional e nas Salas onde não existe Subsecção.