Referência
| | Descrição | Valor |
|
| 13º Salário | R$ 0,00 |
| Detalhes | Valor |
| Auxílio Alimentação | R$ 62.150,00 |
| Auxílio Educação | R$ 0,00 |
| Plano de Saúde | R$ 80.443,23 |
| Uniformes | R$ 0,00 |
| Vale Transporte | R$ 18.162,17 |
| Beneficios | R$ 160.755,40 |
| Detalhes | Valor |
| FGTS | R$ 17.252,64 |
| INSS | R$ 79.328,58 |
| Pis/Pasep | R$ 2.142,32 |
| Encargos Sociais | R$ 98.723,54 |
|
| Estagiários | R$ 11.960,00 |
|
| Indenizações Trabalhistas | R$ 0,00 |
| Detalhes | Valor |
| Adicional Noturno | R$ 0,00 |
| Gratificação de Função | R$ 16.403,52 |
| Horas Extras | R$ 2.655,81 |
| Insalubridade | R$ 423,60 |
| Outras Vantagens | R$ 0,00 |
| Periculosidade | R$ 1.155,09 |
| Repouso Semanal Remunerado | R$ 663,96 |
| Salários | R$ 144.028,34 |
| Vencimentos | R$ 165.330,32 |
| | Total | R$ 436.769,26 |
As informações contidas nos itens vencimentos, encargos sociais, plano de saúde, 13º salário e férias referem-se aos funcionários lotados na sede da Seccional e nas Salas onde não existe Subsecção.