Referência
| | Descrição | Valor |
|
| 13º Salário | R$ 0,00 |
| Detalhes | Valor |
| Auxílio Alimentação | R$ 72.159,00 |
| Auxílio Educação | R$ 0,00 |
| Plano de Saúde | R$ 10.242,01 |
| Uniformes | R$ 0,00 |
| Vale Transporte | R$ 3.453,67 |
| Beneficios | R$ 85.854,68 |
| Detalhes | Valor |
| FGTS | R$ 18.589,40 |
| INSS | R$ 51.849,72 |
| Pis/Pasep | R$ 2.347,08 |
| Encargos Sociais | R$ 72.786,20 |
|
| Estagiários | R$ 13.060,00 |
| Detalhes | Valor |
| Adicional 1/3 Sobre Férias | R$ 854,62 |
| Férias | R$ 2.344,51 |
| Férias | R$ 3.199,13 |
|
| Indenizações Trabalhistas | R$ 0,00 |
| Detalhes | Valor |
| Adicional Noturno | R$ 0,00 |
| Gratificação de Função | R$ 15.294,97 |
| Horas Extras | R$ 2.351,63 |
| Insalubridade | R$ 455,40 |
| Outras Vantagens | R$ 0,00 |
| Periculosidade | R$ 1.244,20 |
| Repouso Semanal Remunerado | R$ 0,00 |
| Salários | R$ 152.576,05 |
| Vencimentos | R$ 171.922,25 |
| | Total | R$ 346.822,26 |
As informações contidas nos itens vencimentos, encargos sociais, plano de saúde, 13º salário e férias referem-se aos funcionários lotados na sede da Seccional e nas Salas onde não existe Subsecção.