Referência
| | Descrição | Valor |
| Detalhes | Valor |
| Auxílio Alimentação | R$ 70.205,33 |
| Plano de Saúde | R$ 169.057,88 |
| Vale Transporte | R$ 19.117,53 |
| Beneficios | R$ 258.380,74 |
| Detalhes | Valor |
| FGTS | R$ 18.636,81 |
| INSS | R$ 50.839,68 |
| Pis/Pasep | R$ 2.297,44 |
| Encargos Sociais | R$ 71.773,93 |
|
| Estagiários | R$ 19.360,93 |
|
| Indenizações Trabalhistas | R$ 0,00 |
| Detalhes | Valor |
| Adicional Noturno | R$ 0,00 |
| Gratificação de Função | R$ 17.769,96 |
| Horas Extras | R$ 3.459,72 |
| Insalubridade | R$ 486,30 |
| Outras Vantagens | R$ 0,00 |
| Periculosidade | R$ 1.273,31 |
| Repouso Semanal Remunerado | R$ 691,95 |
| Salários | R$ 164.955,28 |
| Vencimentos | R$ 188.636,52 |
| | Total | R$ 538.152,12 |
As informações contidas nos itens vencimentos, encargos sociais, plano de saúde, 13º salário e férias referem-se aos funcionários lotados na sede da Seccional e nas Salas onde não existe Subsecção.