Referência
| | Descrição | Valor |
|
| Despesas com Pandemia (Covid-19) | R$ 1.000,00 |
| Detalhes | Valor |
| Combustíveis e Lubrificantes | R$ 11.181,76 |
| Licenciamento | R$ 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | R$ 1.495,00 |
| Despesas com Veículos | R$ 12.676,76 |
|
| Despesas Financeiras | R$ 17.613,43 |
|
| Investimentos | R$ 57.306,79 |
| Detalhes | Valor |
| Ferramentas | R$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R$ 2.311,13 |
| Material Áudio/Vídeo/Foto | R$ 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | R$ 0,00 |
| Material de Expediente | R$ 1.812,25 |
| Material de Informática | R$ 6.789,80 |
| Material de Limpeza | R$ 11.681,24 |
| Material de Proteção e Segurança
| R$ 903,50 |
| Material Elétrico
| R$ 0,00 |
| Material Eletrônico
| R$ 0,00 |
| Material Farmacológico
| R$ 153,25 |
| Material para Manut. De Bens Imóveis
| R$ 2.093,00 |
| Material para Manut. De Bens Móveis
| R$ 0,00 |
| Material para Máquinas e Aparelhos
| R$ 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo
| R$ 1.035,00 |
| Materiais de Consumo | R$ 26.779,17 |
|
| Outras Despesas Gerais | R$ 152.654,72 |
| Detalhes | Valor |
| Serviço de Água e Esgoto | R$ 3.188,20 |
| Serviços de Energia Elétrica | R$ 12.041,24 |
| Serviços de Internet | R$ 12.947,96 |
| Serviços de Telefonia Fixa | R$ 1.809,05 |
| Serviços de Telefonia Móvel | R$ 3.580,67 |
| Serviços Postais | R$ 3.261,30 |
| Prestadores de Serviços | R$ 36.828,42 |
|
| Serviços Prestados - Pessoa Física | R$ 7.031,62 |
|
| Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | R$ 176.591,08 |
| | Total | R$ 488.481,99 |
A Partir do mês de referência Abril/2022 começa a ser inserido as Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais