Referência
| | Descrição | Valor |
|
| Despesas com Pandemia (Covid-19) | R$ 0,00 |
| Detalhes | Valor |
| Salas da Advocacia(Escritório Compartilhado) | R$ 13.108,78 |
| Salas em Fóruns e Tribunais | R$ 7.457,78 |
| Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais | R$ 20.566,56 |
| Detalhes | Valor |
| Combustíveis e Lubrificantes | R$ 16.443,55 |
| Licenciamento | R$ 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | R$ 7.400,00 |
| Despesas com Veículos | R$ 23.843,55 |
|
| Despesas Financeiras | R$ 16.242,61 |
|
| Investimentos | R$ 97.449,30 |
| Detalhes | Valor |
| Ferramentas | R$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R$ 4.092,00 |
| Material Áudio/Vídeo/Foto | R$ 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | R$ 0,00 |
| Material de Expediente | R$ 9.344,85 |
| Material de Informática | R$ 1.830,00 |
| Material de Limpeza | R$ 1.626,00 |
| Material de Proteção e Segurança
| R$ 0,00 |
| Material Elétrico
| R$ 1.369,44 |
| Material Eletrônico
| R$ 0,00 |
| Material Farmacológico
| R$ 0,00 |
| Material para Manut. De Bens Imóveis
| R$ 0,00 |
| Material para Manut. De Bens Móveis
| R$ 0,00 |
| Material para Máquinas e Aparelhos
| R$ 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo
| R$ 300,00 |
| Materiais de Consumo | R$ 18.562,29 |
|
| Outras Despesas Gerais | R$ 135.274,89 |
| Detalhes | Valor |
| Serviço de Água e Esgoto | R$ 4.395,34 |
| Serviços de Energia Elétrica | R$ 16.642,85 |
| Serviços de Internet | R$ 4.478,91 |
| Serviços de Telefonia Fixa | R$ 1.867,64 |
| Serviços de Telefonia Móvel | R$ 324,99 |
| Serviços Postais | R$ 2.515,51 |
| Prestadores de Serviços | R$ 30.225,24 |
|
| Serviços Prestados - Pessoa Física | R$ 8.172,56 |
|
| Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | R$ 167.369,20 |
| | Total | R$ 517.706,20 |
A Partir do mês de referência Abril/2022 começa a ser inserido as Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais