Referência
| | Descrição | Valor |
|
| Despesas com Pandemia (Covid-19) | R$ 0,00 |
| Detalhes | Valor |
| Salas da Advocacia(Escritório Compartilhado) | R$ 11.256,50 |
| Salas em Fóruns e Tribunais | R$ 9.086,36 |
| Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais | R$ 20.342,86 |
| Detalhes | Valor |
| Combustíveis e Lubrificantes | R$ 13.393,00 |
| Licenciamento | R$ 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | R$ 0,00 |
| Despesas com Veículos | R$ 13.393,00 |
|
| Despesas Financeiras | R$ 15.702,20 |
|
| Investimentos | R$ 15.482,29 |
| Detalhes | Valor |
| Ferramentas | R$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R$ 1.287,09 |
| Material Áudio/Vídeo/Foto | R$ 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | R$ 0,00 |
| Material de Expediente | R$ 0,00 |
| Material de Informática | R$ 395,25 |
| Material de Limpeza | R$ 9.805,93 |
| Material de Proteção e Segurança
| R$ 0,00 |
| Material Elétrico
| R$ 9.414,46 |
| Material Eletrônico
| R$ 0,00 |
| Material Farmacológico
| R$ 0,00 |
| Material para Manut. De Bens Imóveis
| R$ 0,00 |
| Material para Manut. De Bens Móveis
| R$ 0,00 |
| Material para Máquinas e Aparelhos
| R$ 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo
| R$ 0,00 |
| Materiais de Consumo | R$ 20.902,73 |
|
| Outras Despesas Gerais | R$ 117.524,07 |
|
| Serviços Prestados - Pessoa Física | R$ 8.169,93 |
|
| Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | R$ 165.569,57 |
| | Total | R$ 377.086,65 |
A Partir do mês de referência Abril/2022 começa a ser inserido as Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais