Referência
| Descrição | Valor |
| Despesas com Pandemia (Covid-19) | R$ 0,00 |
Detalhes | Valor |
Salas da Advocacia(Escritório Compartilhado) | R$ 11.864,77 |
Salas em Fóruns e Tribunais | R$ 8.207,60 |
| Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais | R$ 20.072,37 |
Detalhes | Valor |
Combustíveis e Lubrificantes | R$ 8.605,78 |
Licenciamento | R$ 0,00 |
Manutenção e Conservação de Veículos | R$ 1.408,72 |
| Despesas com Veículos | R$ 10.014,50 |
| Despesas Financeiras | R$ 11.916,64 |
| Investimentos | R$ 1.499,00 |
Detalhes | Valor |
Ferramentas | R$ 0,00 |
Gêneros Alimentícios | R$ 6.452,44 |
Material Áudio/Vídeo/Foto | R$ 0,00 |
Material de Copa e Cozinha | R$ 0,00 |
Material de Expediente | R$ 8.435,00 |
Material de Informática | R$ 658,00 |
Material de Limpeza | R$ 10.605,36 |
Material de Proteção e Segurança
| R$ 0,00 |
Material Elétrico
| R$ 469,13 |
Material Farmacológico
| R$ 60,55 |
Material para Manut. De Bens Imóveis
| R$ 977,74 |
Outros Materiais de Consumo
| R$ 105,45 |
| Materiais de Consumo | R$ 27.763,67 |
| Outras Despesas Gerais | R$ 20.002,74 |
Detalhes | Valor |
Serviço de Água e Esgoto | R$ 4.272,58 |
Serviços de Energia Elétrica | R$ 24.780,71 |
Serviços de Internet | R$ 4.069,67 |
Serviços de Telefonia Fixa | R$ 1.507,02 |
Serviços de Telefonia Móvel | R$ 9.187,66 |
Serviços Postais | R$ 3.330,10 |
| Prestadores de Serviços | R$ 47.147,74 |
| Serviços Prestados - Pessoa Física | R$ 12.061,14 |
| Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | R$ 286.373,34 |
| Total | R$ 436.851,14 |
A Partir do mês de referência Abril/2022 começa a ser inserido as Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais