Referência
| Descrição | Valor |
| Despesas com Pandemia (Covid-19) | R$ 0,00 |
Detalhes | Valor |
Salas da Advocacia(Escritório Compartilhado) | R$ 15.193,91 |
Salas em Fóruns e Tribunais | R$ 6.375,27 |
| Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais | R$ 21.569,18 |
Detalhes | Valor |
Combustíveis e Lubrificantes | R$ 13.393,00 |
Licenciamento | R$ 412,33 |
Manutenção e Conservação de Veículos | R$ 0,00 |
| Despesas com Veículos | R$ 13.805,33 |
| Despesas Financeiras | R$ 3.652,58 |
| Investimentos | R$ 27.770,04 |
Detalhes | Valor |
Gêneros Alimentícios | R$ 7.857,56 |
Material de Limpeza | R$ 284,55 |
Material Elétrico
| R$ 3.086,81 |
Material para Manut. De Bens Móveis
| R$ 413,98 |
Outros Materiais de Consumo
| R$ 230,00 |
| Materiais de Consumo | R$ 11.872,90 |
| Outras Despesas Gerais | R$ 53.213,23 |
Detalhes | Valor |
Serviço de Água e Esgoto | R$ 5.059,92 |
Serviços de Energia Elétrica | R$ 25.017,40 |
Serviços de Internet | R$ 6.480,07 |
Serviços de Telefonia Fixa | R$ 971,98 |
Serviços de Telefonia Móvel | R$ 88,74 |
Serviços Postais | R$ 2.500,00 |
| Prestadores de Serviços | R$ 40.118,11 |
| Serviços Prestados - Pessoa Física | R$ 10.389,47 |
| Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | R$ 242.689,97 |
| Total | R$ 425.080,81 |
A Partir do mês de referência Abril/2022 começa a ser inserido as Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais