Referência
| Descrição | Valor |
| Despesas com Pandemia (Covid-19) | R$ 0,00 |
Detalhes | Valor |
Salas da Advocacia(Escritório Compartilhado) | R$ 15.007,12 |
Salas em Fóruns e Tribunais | R$ 6.402,68 |
| Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais | R$ 21.409,80 |
Detalhes | Valor |
Combustíveis e Lubrificantes | R$ 21.900,79 |
Licenciamento | R$ 157,33 |
Manutenção e Conservação de Veículos | R$ 7.010,34 |
| Despesas com Veículos | R$ 29.068,46 |
| Despesas Financeiras | R$ 2.045,69 |
| Investimentos | R$ 30.686,99 |
Detalhes | Valor |
Gêneros Alimentícios | R$ 8.184,40 |
Material de Expediente | R$ 470,00 |
Material de Informática | R$ 307,30 |
Material de Limpeza | R$ 13.855,70 |
Material Elétrico
| R$ 1.844,05 |
Material para Manut. De Bens Móveis
| R$ 590,75 |
Outros Materiais de Consumo
| R$ 4.140,00 |
| Materiais de Consumo | R$ 29.392,20 |
| Outras Despesas Gerais | R$ 75.032,69 |
Detalhes | Valor |
Serviço de Água e Esgoto | R$ 3.824,89 |
Serviços de Energia Elétrica | R$ 18.602,10 |
Serviços de Internet | R$ 6.253,36 |
Serviços de Telefonia Fixa | R$ 618,57 |
Serviços de Telefonia Móvel | R$ 3.732,99 |
Serviços Postais | R$ 2.517,89 |
| Prestadores de Serviços | R$ 35.549,80 |
| Serviços Prestados - Pessoa Física | R$ 2.735,60 |
| Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | R$ 178.093,80 |
| Total | R$ 404.015,03 |
A Partir do mês de referência Abril/2022 começa a ser inserido as Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais