Referência
| | Descrição | Valor |
|
| Despesas com Pandemia (Covid-19) | R$ 0,00 |
| Detalhes | Valor |
| Salas da Advocacia(Escritório Compartilhado) | R$ 14.167,86 |
| Salas em Fóruns e Tribunais | R$ 8.918,13 |
| Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais | R$ 23.085,99 |
| Detalhes | Valor |
| Combustíveis e Lubrificantes | R$ 22.998,96 |
| Licenciamento | R$ 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | R$ 5.559,52 |
| Despesas com Veículos | R$ 28.558,48 |
|
| Despesas Financeiras | R$ 4.156,45 |
|
| Investimentos | R$ 10.912,52 |
| Detalhes | Valor |
| Ferramentas | R$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R$ 6.686,09 |
| Material Áudio/Vídeo/Foto | R$ 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | R$ 0,00 |
| Material de Expediente | R$ 8.464,72 |
| Material de Informática | R$ 974,37 |
| Material de Limpeza | R$ 0,00 |
| Material de Proteção e Segurança
| R$ 139,60 |
| Material Elétrico
| R$ 3.277,96 |
| Material Eletrônico
| R$ 0,00 |
| Material Farmacológico
| R$ 119,68 |
| Material para Manut. De Bens Imóveis
| R$ 0,00 |
| Material para Manut. De Bens Móveis
| R$ 2.061,51 |
| Material para Máquinas e Aparelhos
| R$ 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo
| R$ 964,51 |
| Materiais de Consumo | R$ 22.688,44 |
|
| Outras Despesas Gerais | R$ 136.901,10 |
| Detalhes | Valor |
| Serviço de Água e Esgoto | R$ 3.638,74 |
| Serviços de Energia Elétrica | R$ 28.128,42 |
| Serviços de Internet | R$ 12.256,04 |
| Serviços de Telefonia Fixa | R$ 0,00 |
| Serviços de Telefonia Móvel | R$ 2.380,61 |
| Serviços Postais | R$ 3.325,95 |
| Prestadores de Serviços | R$ 49.729,76 |
|
| Serviços Prestados - Pessoa Física | R$ 10.929,36 |
|
| Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | R$ 207.542,35 |
| | Total | R$ 494.504,45 |
A Partir do mês de referência Abril/2022 começa a ser inserido as Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais