Referência
| | Descrição | Valor |
|
| Despesas com Pandemia (Covid-19) | R$ 118.380,31 |
| Detalhes | Valor |
| Combustíveis e Lubrificantes | R$ 10.850,40 |
| Licenciamento | R$ 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | R$ 3.535,41 |
| Despesas com Veículos | R$ 14.385,81 |
|
| Despesas Financeiras | R$ 15.031,73 |
|
| Investimentos | R$ 96.524,05 |
| Detalhes | Valor |
| Ferramentas | R$ 94,40 |
| Gêneros Alimentícios | R$ 0,00 |
| Material Áudio/Vídeo/Foto | R$ 1.540,04 |
| Material de Copa e Cozinha | R$ 650,00 |
| Material de Expediente | R$ 2.437,90 |
| Material de Informática | R$ 1.216,00 |
| Material de Limpeza | R$ 3.734,03 |
| Material de Proteção e Segurança
| R$ 2.925,80 |
| Material Elétrico
| R$ 4.898,11 |
| Material Eletrônico
| R$ 0,00 |
| Material Farmacológico
| R$ 0,00 |
| Material para Manut. De Bens Imóveis
| R$ 3.778,48 |
| Material para Manut. De Bens Móveis
| R$ 427,50 |
| Material para Máquinas e Aparelhos
| R$ 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo
| R$ 139,98 |
| Materiais de Consumo | R$ 21.842,24 |
|
| Outras Despesas Gerais | R$ 20.580,99 |
| Detalhes | Valor |
| Serviço de Água e Esgoto | R$ 3.208,66 |
| Serviços de Energia Elétrica | R$ 5.989,71 |
| Serviços de Internet | R$ 14.213,50 |
| Serviços de Telefonia Fixa | R$ 2.567,80 |
| Serviços de Telefonia Móvel | R$ 3.457,67 |
| Serviços Postais | R$ 1.501,26 |
| Prestadores de Serviços | R$ 30.938,60 |
|
| Serviços Prestados - Pessoa Física | R$ 2.950,00 |
|
| Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | R$ 110.941,04 |
| | Total | R$ 431.574,77 |
A Partir do mês de referência Abril/2022 começa a ser inserido as Despesas com Salas da Advocacia, Fóruns e Tribunais